KEM 2025 - Dommitzsch, Torgau - U14w
Jugend |
U14w |
Vorlauf |
Endlauf |
Gesamt |
Platz |
Spieler |
Verein |
Volle |
Abr |
Ges |
Volle |
Abr |
Ges |
Volle |
Abr |
Ges |
1 | Tänzer, Caitlin Elea | SK 1990 Markranstädt | 294 | 145 | 439 | 341 | 134 | 475 | 635 | 279 | 914 |
KEM 2025 - Dommitzsch, Torgau - U14m
Jugend |
U14m |
Vorlauf |
Endlauf |
Gesamt |
Platz |
Spieler |
Verein |
Volle |
Abr |
Ges |
Volle |
Abr |
Ges |
Volle |
Abr |
Ges |
1 | Schade, Ilan | Dommitzscher KC 77 | 312 | 158 | 470 | 361 | 134 | 495 | 673 | 292 | 965
|
2 | Hagelstein, Bruno | SV Beilrode 09 | 323 | 87 | 410 | 341 | 140 | 481 | 664 | 227 | 891
|
3 | Reich, Henner | SV Beilrode 09 | 292 | 98 | 390 | 360 | 127 | 487 | 652 | 225 | 877
|
4 | Menzel, Leo Elias | SV Beilrode 09 | 295 | 83 | 378 | 312 | 95 | 407 | 607 | 178 | 785
|
5 | Dehnke, Paul | SV Beilrode 09 | 260 | 91 | 351 | 315 | 105 | 420 | 575 | 196 | 771
|
6 | Schmidt, Adrian | SV Beilrode 09 | 287 | 91 | 378 | 283 | 100 | 383 | 570 | 191 | 761
|
7 | Starke, Leon | Dommitzscher KC 77 | 244 | 57 | 301 | 327 | 103 | 430 | 571 | 160 | 731
|
8 | Klebs, Elias | Dommitzscher KC 77 | 220 | 83 | 303 | 286 | 104 | 390 | 506 | 187 | 693
|
9 | Hache, Enzo | Dommitzscher KC 77 | 258 | 88 | 346 | | | | | |
|
10 | Ahner, Armin | SV Beilrode 09 | 221 | 73 | 294 | | | | | |
|
11 | Röthel, Bruno | Dommitzscher KC 77 | 218 | 67 | 285 | | | | | |
|
12 | Köllner, Ben-Luca | SV Beilrode 09 | 199 | 67 | 266 | | | | | | |
KEM 2025 - Dommitzsch, Torgau - U18w
Jugend |
U18w |
Vorlauf |
Endlauf |
Gesamt |
Platz |
Spieler |
Verein |
Volle |
Abr |
Ges |
Volle |
Abr |
Ges |
Volle |
Abr |
Ges |
1 | Hönicke, Lucie | SV Beilrode 09 | 216 | 67 | 283 | 273 | 114 | 387 | 489 | 181 | 670 |
KEM 2025 - Dommitzsch, Torgau - U18m
Jugend |
U18m |
Vorlauf |
Endlauf |
Gesamt |
Platz |
Spieler |
Verein |
Volle |
Abr |
Ges |
Volle |
Abr |
Ges |
Volle |
Abr |
Ges |
1 | Greisert, Tom | SSV 1952 Torgau | 329 | 137 | 466 | 337 | 143 | 480 | 666 | 280 | 946
|
2 | Pöge, Lucas | SV Beilrode 09 | 308 | 139 | 447 | 333 | 163 | 496 | 641 | 302 | 943
|
3 | Frenzel, Fabian-Alex | SV Beilrode 09 | 296 | 121 | 417 | 354 | 158 | 512 | 650 | 279 | 929
|
4 | Rabe, Fabian | SV Beilrode 09 | 316 | 126 | 442 | 263 | 145 | 408 | 579 | 271 | 850 |
KEM 2025 - Taucha, Eilenburg - U23w
Jugend |
U23w |
Vorlauf |
Endlauf |
Gesamt |
Platz |
Spieler |
Verein |
Volle |
Abr |
Ges |
Volle |
Abr |
Ges |
Volle |
Abr |
Ges |
1 | Tinz, Emelie | KSV Blau Gelb Taucha | 354 | 151 | 505 | 363 | 132 | 495 | 717 | 283 | 1000
|
2 | Lange, Elisa | KSV Triestewitz | 349 | 158 | 507 | 331 | 138 | 469 | 680 | 296 | 976 |
KEM 2025 - Taucha, Eilenburg - U23m
Jugend |
U23m |
Vorlauf |
Endlauf |
Gesamt |
Platz |
Spieler |
Verein |
Volle |
Abr |
Ges |
Volle |
Abr |
Ges |
Volle |
Abr |
Ges |
1 | Ratz, Domenic | SV Mölkau 04 | 335 | 157 | 492 | 347 | 179 | 526 | 682 | 336 | 1018 |
KEM 2025 - Taucha, Eilenburg - Frauen
Frauen |
|
Vorlauf |
Endlauf |
Gesamt |
Platz |
Spieler |
Verein |
Volle |
Abr |
Ges |
Volle |
Abr |
Ges |
Volle |
Abr |
Ges |
1 | Wend, Susi | Dommitzscher KC 77 | 348 | 187 | 535 | 360 | 192 | 552 | 708 | 379 | 1087
|
2 | Haase, Romy | SV Zwochau | 362 | 156 | 518 | 378 | 142 | 520 | 740 | 298 | 1038
|
3 | Schroeter, Peggy | SK Markranstädt 1990 | 356 | 155 | 511 | 352 | 142 | 494 | 708 | 297 | 1005
|
4 | Jungk, Luisa | KSV Blau Gelb Taucha | 351 | 177 | 528 | 338 | 133 | 471 | 689 | 310 | 999
|
5 | Besser, Jeannette | KV Eilenburg | 319 | 151 | 470 | 357 | 136 | 493 | 676 | 287 | 963
|
6 | Kretschmer, Andrea | SV Zwochau | 323 | 141 | 464 | 344 | 150 | 494 | 667 | 291 | 958 |
KEM 2025 - Taucha, Eilenburg - Männer
Männer |
|
Vorlauf |
Endlauf |
Gesamt |
Platz |
Spieler |
Verein |
Volle |
Abr |
Ges |
Volle |
Abr |
Ges |
Volle |
Abr |
Ges |
1 | Wagner, Felix | KSV Blau Gelb Taucha | 375 | 199 | 574 | 375 | 187 | 562 | 750 | 386 | 1136
|
2 | Erdösi, Tim | KSV Blau Gelb Taucha | 365 | 229 | 594 | 358 | 167 | 525 | 723 | 396 | 1119
|
3 | Schade, David | Dommitzscher KC 77 | 358 | 193 | 551 | 378 | 182 | 560 | 736 | 375 | 1111
|
4 | Piknik, Stefan | SV Laußig | 374 | 166 | 540 | 353 | 193 | 546 | 727 | 359 | 1086
|
5 | Vogel, Andre | SV Eintracht Sprotta | 352 | 167 | 519 | 368 | 194 | 562 | 720 | 361 | 1081
|
6 | Rudolf, Alexander | Dommitzscher KC 77 | 362 | 156 | 518 | 358 | 202 | 560 | 720 | 358 | 1078
|
7 | Portack, Domenic | SV BW Langenreichenbach | 368 | 152 | 520 | 380 | 176 | 556 | 748 | 328 | 1076
|
8 | Jancke, Kevin | KSV Triestewitz | 380 | 174 | 554 | 356 | 158 | 514 | 736 | 332 | 1068
|
9 | Neltner, Thomas | SV Eintracht Sprotta | 363 | 157 | 520 | 338 | 197 | 535 | 701 | 354 | 1055
|
10 | Roßberg, Manuel | SV Mölkau 04 | 359 | 143 | 502 | 364 | 170 | 534 | 723 | 313 | 1036
|
11 | Neumann, Jan | KSV Zufa Delitzsch | 338 | 178 | 516 | 354 | 154 | 508 | 692 | 332 | 1024
|
12 | Bley, Alexander | TSG Kyhna | 347 | 157 | 504 | 347 | 164 | 511 | 694 | 321 | 1015
|
13 | Hanner, Marcel | Paunsdorfer SV 1991 | 366 | 142 | 508 | 361 | 123 | 484 | 727 | 265 | 992
|
14 | Stahn, Dennis | SV Laußig | 343 | 166 | 509 | | | | | |
|
15 | Geidel, Marian | SV Eintracht Sprotta | 363 | 140 | 503 | | | | | |
|
16 | Horn, Karl | SV Eintracht Sprotta | 359 | 140 | 499 | | | | | |
|
17 | Reimer, Mario | SV Eintracht Sprotta | 352 | 146 | 498 | | | | | |
|
18 | Dilz, Maurice | KSV Triestewitz | 347 | 146 | 493 | | | | | |
|
19 | Pannier, Marcel | KSV Triestewitz | 320 | 172 | 492 | | | | | |
|
20 | Konicanin, Denis | SV Mölkau 04 | 350 | 133 | 483 | | | | | |
|
21 | Hahn, Michael | KSV Triestewitz | 354 | 126 | 480 | | | | | |
|
22 | Wengler, Kevin | TSG Kyhna | 335 | 145 | 480 | | | | | |
|
23 | Bednar, Dirk | KSV Zufa Delitzsch | 331 | 146 | 477 | | | | | |
|
24 | Riewe, Swen | SV Laußig | 321 | 154 | 475 | | | | | |
|
25 | Hagelstein, Heiko | SV Beilrode 09 | 334 | 139 | 473 | | | | | |
|
26 | Büttner, Ronny | KV Rückmarsdorf | 315 | 157 | 472 | | | | | |
|
27 | Schmeißer, Michael | LSG Löbnitz | 356 | 116 | 472 | | | | | |
|
28 | Gansauge, Phil | KSV Zufa Delitzsch | 329 | 119 | 448 | | | | | |
|
29 | Klugmann, Sandro | SV BW Langenreichenbach | 316 | 127 | 443 | | | | | |
|
30 | Siegmund, Thomas | KV Eilenburg | 298 | 128 | 426 | | | | | |
|
31 | Seifert, Robert | KV Rückmarsdorf | 306 | 111 | 417 | | | | | |
|
KEM 2025 - Paunsdorf, Triestewitz - Seniorinnen A
Seniorinnen A |
Ü50w |
Vorlauf |
Endlauf |
Gesamt |
Platz |
Spieler |
Verein |
Volle |
Abr |
Ges |
Volle |
Abr |
Ges |
Volle |
Abr |
Ges |
1 | Heinrich, Ines | SV Zwochau | 320 | 146 | 466 | 376 | 161 | 537 | 696 | 307 | 1003
|
2 | Poschel-Parpart, Jana | SK 1990 Markranstädt | 318 | 150 | 468 | 358 | 153 | 511 | 676 | 303 | 979
|
3 | Schmidt, Sabine | KV Eilenburg | 327 | 146 | 473 | 356 | 148 | 504 | 683 | 294 | 977
|
4 | Kluge, Birgit | SSV 1952 Torgau | 307 | 140 | 447 | 328 | 144 | 472 | 635 | 284 | 919
|
5 | Greisert, Antje | SSV 1952 Torgau | 276 | 101 | 377 | | | | | |
|
KEM 2025 - Paunsdorf, Triestewitz - Senioren A
Senioren A |
Ü50m |
Vorlauf |
Endlauf |
Gesamt |
Platz |
Spieler |
Verein |
Volle |
Abr |
Ges |
Volle |
Abr |
Ges |
Volle |
Abr |
Ges |
1 | Heinke, Jörg | SV Stauchitz 47 | 373 | 169 | 542 | 375 | 180 | 555 | 748 | 349 | 1097
|
2 | Recktenwald, Sven | LSG Löbnitz | 352 | 184 | 536 | 372 | 146 | 518 | 724 | 330 | 1054
|
3 | Böhme, Heiko | SV Mölkau 04 | 341 | 163 | 504 | 360 | 184 | 544 | 701 | 347 | 1048
|
4 | Daiser, Dirk | KV Eilenburg | 339 | 160 | 499 | 368 | 120 | 488 | 707 | 280 | 987
|
5 | Weck, Ronald | KV Rückmarsdorf | 359 | 129 | 488 | 336 | 151 | 487 | 695 | 280 | 975
|
6 | Schwanke, Heiko | KV Rückmarsdorf | 333 | 145 | 478 | 342 | 137 | 479 | 675 | 282 | 957
|
7 | Gaitzsch, Silvio | SV Stauchitz 47 | 317 | 146 | 463 | 347 | 153 | 500 | 664 | 282 | 946
|
8 | Münkwitz, Christian | KV Eilenburg | 344 | 141 | 485 | 323 | 117 | 440 | 667 | 258 | 925
|
9 | Werner, Matthias | KSV Engelsdorf | 354 | 155 | 509 | | | | | |
|
10 | Greisert, Thomas | SSV 1952 Torgau | 294 | 147 | 441 | | | | | |
|
11 | Iwanowski, Jens | KSV Engelsdorf | 309 | 126 | 435 | | | | | |
|
12 | Grimm, Maik | SV Stauchitz 47 | 267 | 101 | 368 | | | | | |
|
KEM 2025 - Paunsdorf, Triestewitz - Seniorinnen B
Seniorinnen B |
Ü60w |
Vorlauf |
Endlauf |
Gesamt |
Platz |
Spieler |
Verein |
Volle |
Abr |
Ges |
Volle |
Abr |
Ges |
Volle |
Abr |
Ges |
1 | Jahn, Doris | KV Eilenburg | 318 | 145 | 463 | 362 | 151 | 513 | 680 | 296 | 976
|
2 | Melitz, Simone | LSG Löbnitz | 327 | 131 | 458 | 347 | 165 | 512 | 674 | 296 | 970
|
3 | Rohne, Monika | KSV Zufa Delitzsch | 341 | 106 | 447 | 338 | 95 | 433 | 679 | 201 | 880
|
4 | Neubert, Birgit | SK 1990 Markranstädt | 277 | 123 | 400 | 280 | 147 | 427 | 557 | 270 | 827
|
5 | Stiebritz, Heike | SSV 1952 Torgau | 309 | 98 | 407 | 301 | 118 | 419 | 610 | 216 | 826
|
6 | Rählert, Iris | KSV Blau-Gelb Taucha | 289 | 128 | 417 | | | | | |
|
7 | Kruschke, Birgit | SV Stauchitz | 280 | 124 | 404 | | | | | |
|
8 | Engler, Angelika | KSV Zufa Delitzsch | 304 | 90 | 394 | | | | | |
|
9 | Altner, Sigrid | SK 1990 Markranstädt | 278 | 95 | 373 | | | | | |
|
10 | Handrick, Sabine | SK 1990 Markranstädt | 193 | 69 | 262 | | | | | |
|
KEM 2025 - Paunsdorf, Triestewitz - Senioren B
Senioren B |
Ü60m |
Vorlauf |
Endlauf |
Gesamt |
Platz |
Spieler |
Verein |
Volle |
Abr |
Ges |
Volle |
Abr |
Ges |
Volle |
Abr |
Ges |
1 | Tärre, Uwe | KSV Engelsdorf | 349 | 149 | 498 | 370 | 193 | 563 | 719 | 342 | 1061
|
2 | Steinberger, Peter | SSV 1952 Torgau | 338 | 166 | 504 | 351 | 183 | 534 | 689 | 349 | 1038
|
3 | Blumentritt, Frank | KV Rückmarsdorf | 362 | 133 | 495 | 356 | 174 | 530 | 718 | 307 | 1025
|
4 | Wolf, Frank | Paunsdorfer SV 1991 | 363 | 149 | 512 | 346 | 165 | 511 | 709 | 314 | 1023
|
5 | Stellmacher, Harald | KSV Zufa Delitzsch | 323 | 165 | 488 | 343 | 182 | 525 | 666 | 347 | 1013
|
6 | Friedrich, Jens | Paunsdorfer SV 1991 | 349 | 150 | 499 | 368 | 146 | 514 | 717 | 296 | 1013
|
7 | Bley, Thomas | TSG Blau-Weiß Kyhna | 339 | 137 | 476 | 365 | 158 | 523 | 704 | 295 | 999
|
8 | Zeidler, Fred | KSV Zufa Delitzsch | 314 | 147 | 461 | 354 | 167 | 521 | 668 | 314 | 982
|
9 | Knobloch, Frank | SV Stauchitz | 360 | 140 | 500 | 330 | 151 | 481 | 690 | 291 | 981
|
10 | Herrmann, Uwe | SV Liebertwolkwitz | 327 | 141 | 468 | 381 | 121 | 502 | 708 | 262 | 970
|
11 | Wengler, Lothar | TSG Blau-Weiß Kyhna | 346 | 123 | 469 | 348 | 129 | 477 | 694 | 252 | 946
|
12 | Richter, Andreas | KV Eilenburg | 336 | 126 | 462 | 331 | 136 | 467 | 667 | 262 | 929
|
13 | Lange, Ingo | SSV 1952 Torgau | 308 | 145 | 453 | | | | | |
|
14 | Perschel, Mathias | Paunsdorfer SV 1991 | 313 | 138 | 451 | | | | | |
|
15 | Perschel, Mathias | Paunsdorfer SV 1991 | 313 | 138 | 451 | | | | | |
|
16 | Maudrich, Volker | KV Rückmarsdorf | 318 | 122 | 440 | | | | | |
|
17 | Müller, Holm | KSV Engelsdorf | 314 | 122 | 436 | | | | | |
|
18 | Marloth, Frank | SV Laußig 51 | 295 | 139 | 434 | | | | | |
|
19 | Wissel, Stefan | KSV Engelsdorf | 307 | 125 | 432 | | | | | |
|
20 | Zirzlaff, Steffen | SV Liebertwolkwitz | 308 | 116 | 424 | | | | | |
|
21 | Vogel, Peter | KV Eilenburg | 83 | 23 | 106 | | | | | | |
KEM 2025 - Paunsdorf, Triestewitz - Seniorinnen C
Seniorinnen C |
Ü70w |
Vorlauf |
Endlauf |
Gesamt |
Platz |
Spieler |
Verein |
Volle |
Abr |
Ges |
Volle |
Abr |
Ges |
Volle |
Abr |
Ges |
1 | Anders, Helene | SSV 1952 Torgau | 352 | 130 | 482 | 346 | 133 | 479 | 698 | 263 | 961
|
2 | Böhm, Heidrun | LSG Löbnitz | 321 | 136 | 457 | 338 | 154 | 492 | 659 | 290 | 949
|
3 | Zeun, Hiltrud | SV Zwochau | 331 | 147 | 478 | 326 | 136 | 462 | 657 | 283 | 940
|
4 | Jahn, Elke | SV Stauchitz | 263 | 125 | 388 | 317 | 127 | 444 | 580 | 252 | 832
|
5 | Kind, Elke | SV Stauchitz | 283 | 103 | 386 | | | | | |
|
6 | Ludwig, Annedore | SV Stauchitz | 268 | 95 | 363 | | | | | |
|
KEM 2025 - Paunsdorf, Triestewitz - Senioren C
Senioren C |
Ü70m |
Vorlauf |
Endlauf |
Gesamt |
Platz |
Spieler |
Verein |
Volle |
Abr |
Ges |
Volle |
Abr |
Ges |
Volle |
Abr |
Ges |
1 | Koch, Manfred | LSG Löbnitz | 327 | 151 | 478 | 344 | 157 | 501 | | |
|
2 | Gebauer, Ulrich | KSV Triestewitz | 319 | 153 | 472 | 342 | 151 | 493 | | |
|
3 | Broschell, Bodo | KSV Blau-Gelb Taucha | 324 | 130 | 454 | 315 | 142 | 457 | | |
|
4 | Gwenner, Egon | Paunsdorfer SV 1991 | 324 | 122 | 446 | | | | | |
|
5 | Thieme, Frank | KSV Engelsdorf | 318 | 107 | 425 | | | | | |
|
Zum ANFANG