|
|
29.03.2025, Samstag | BEM Endlauf beim SV Leipzig 1910 |
U14/U18 | Gontardweg 2, 04357 Leipzig |
Meldezeit: | U14w 09:30 Uhr |
U14m 12:00 Uhr | |
U18w/m 14:20 Uhr | |
Startgebühr: | 3,50€ |
Vorlage: | Spielerpaß/Spielerkarte, ggf. Werbegenehmigung, Kugelpaß |
Besonderes: |
Um Beachtung !!!
Beim SV Leipzig 1910 ist im Vorraum der Kegelbahn Verbot von Straßenschuhen. Das bedeutet für Begleitpersonen, daß diese Sportschuhe/Hausschuhe mitbringen sollen. Im Notfall sind Überzieher in geringen Mengen verfügbar. |
|
|
29.03.2025, Samstag | BEM Vorlauf |
Frauen, U23 | Kegelhalle "Sanssouci", Dahlener Str. 15, Torgau 04860 |
Meldezeit | 30 min vor geplanter Startzeit |
Startgebühr: | 6,50€ |
Vorlage | Spielerpaß, ggf. Werbegenehmigung, Kugelpaß |
|
|
29.03.2025, Samstag | BEM Vorlauf |
Seniorinnen B & C | 04886 Arzberg OT Triestewitz, Nixweg 3 |
Meldezeit | 30 min vor geplanter Startzeit |
Startgebühr: | 6,50€ |
Vorlage | Spielerpaß, ggf. Werbegenehmigung, Kugelpaß |
|
|
29.03.2025, Samstag | BEM Vorlauf |
Seniorinnen A & Senioren C | Kegelbahn Brandis, Bahnhofstr. 22a, 04821 Brandis |
Meldezeit | 30 min vor geplanter Startzeit |
Startgebühr: | 6,50€ |
Vorlage | Spielerpaß, ggf. Werbegenehmigung, Kugelpaß |
|
|
29.03.2025, Samstag | BEM Vorlauf |
Männer / Senioren A & B | Kegelbahn Bennewitz, An der Mulde 11, 04828 Bennewitz |
Meldezeit | 30 min vor geplanter Startzeit |
Startgebühr: | 6,50€ |
Vorlage | Spielerpaß, ggf. Werbegenehmigung, Kugelpaß |
|
|
30.03.2025, Sonntag | BEM Vorlauf |
Frauen, U23 | Kegelhalle "Sanssouci", Dahlener Str. 15, Torgau 04860 |
Meldezeit | 30 min vor geplanter Startzeit |
Vorlage | Spielerpaß, ggf. Werbegenehmigung, Kugelpaß |
|
|
30.03.2025, Sonntag | BEM Vorlauf |
Seniorinnen B & C | 04886 Arzberg OT Triestewitz, Nixweg 3 |
Meldezeit | 30 min vor geplanter Startzeit |
Startgebühr: | 6,50€ |
Vorlage | Spielerpaß, ggf. Werbegenehmigung, Kugelpaß |
|
|
30.03.2025, Sonntag | BEM Vorlauf |
Seniorinnen A & Senioren C | Kegelbahn Brandis, Bahnhofstr. 22a, 04821 Brandis |
Meldezeit | 30 min vor geplanter Startzeit |
Startgebühr: | 6,50€ |
Vorlage | Spielerpaß, ggf. Werbegenehmigung, Kugelpaß |
|
|
16.04.2025, Sonntag | BEM Vorlauf |
Männer / Senioren A & B | Kegelbahn Bennewitz, An der Mulde 11, 04828 Bennewitz |
Meldezeit | 30 min vor geplanter Startzeit |
Startgebühr: | 6,50€ |
Vorlage | Spielerpaß, ggf. Werbegenehmigung, Kugelpaß |
|
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
|
|
|||
|
Magdalena Wellhöner Hohnstädter SV | Charlotte Kamprad SV Seelingstädt | Pia Stephan Hohnstädter SV | Lena Schlodder SV Seelingstädt |
|
Ronja Rähse Hohnstädter SV | Henriette Rau Hohnstädter SV | Hanna Bindheim SV Seelingstädt | Marie Thielemann Hohnstädter SV |
|
|
|||
|
Leo Elias Menzel SV Beilrode 09 | Matti Sroka SV Fortuna Leipzig 02 | Cody Merseburger SV 1961 Nitzschka | Bruno Hagelstein SV Beilrode 09 |
|
Edgar Vogel SV Fortuna Leipzig 02 | Jenner Reich SV Beilrode 09 | Erik Jäger SV Seelingstädt | Tim Schindler SV Fortuna Leipzig 02 |
|
|
|||
|
Tom Pohle SV Fortuna Leipzig 02 | Henry Möritz SV Seelingstädt | Felias Kaiser KSV Bennewitz | Simon Mescher SV FrischAuf Doberschütz-Mockrehna |
|
Lucie Hönicke SV Beilrode 09 | Leyla-Tamina Draxdorf TSV Rot-Weiß 90 Brandis | Carina Manewaldt KSV Großsteinberg | Anne Müller Hohnstädter SV |
|
Niclas Scholz Hohnstädter SV | Tom Greisert SSV 1952 Torgau | Markus Stephan SV Fortuna Leipzig 02 | Hannes Dugas Hohnstädter SV |
|
|
U14w |
U14m |
U18w |
U18m |
|
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
|
Emelie Tinz KSV Blau-Gelb Taucha | Lucas Mann TSV Rot Weiß 90 Brandis | Lisa Kießling TSV Rot Weiß 90 Brandis | Nicole Sauer SV Fortuna Leipzig 02 |
|
Jasmin Reiche Hohnstädter SV | Marvin Fischer Hohnstädter SV | Luisa Jungk KSV Blau-Gelb Taucha | Lisa Lorenz TSV Rot Weiß 90 Brandis |
|
Fritz Thiemer Hohnstädter SV | Kai Oswald SV Leipzig 1910 | Janine Stöbe TSV Rot Weiß 90 Brandis | KVLKL F 4 |
|
Elisa Lange KSV Triestewitz | Domenic Ratz SV Mölkau 04 | KVLKL F 5 | Jeannette Besser KV Eilenburg |
Die besten 8 jeder AK qualifizieren sich für den Endlauf | |
Altersklasse | Startplätze LEM |
Frauen | 1 |
Juniorinnen | 1 |
Junioren | 2 |
Kurzfristige Absage, z.B. wegen Krankheit oder Verletzung, nur schriftlich per Email an e.bock@gmx.de |
|
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
|
Heidrun Böhm LSG Löbnitz | Elke Jahn SV Stauchitz 47 | Sylvia Sporbert SV Blau Weiß Deutzen | Monika Rohne KSV Zufa Delitzsch |
|
Elke Kind SV Stauchitz 47 | Ursula Gölker SV Leipzig 1910 | Simone Melitz LSG Löbnitz | KVLKL Bw 4 |
|
Eva Gärtner SK 1990 Markranstädt | Annedore Ludwig SV Stauchitz 47 | KVLKL Bw 3 | Birgit Neubert SK 1990 Markranstädt |
|
Hiltrud Zeun SV Zwochau | Gabriele Schlegel SK 1990 Markranstädt | Ulrike Kempfert SV Espenhain 91 | KVLKL Bw 5 |
Die besten 8 jeder AK qualifizieren sich für den Endlauf | |
Altersklasse | Startplätze LEM |
Seniorinnen B | 3 |
Seniorinnen C | 2 |
Kurzfristige Absage, z.B. wegen Krankheit oder Verletzung, nur schriftlich per Email an e.bock@gmx.de |
|
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
|
Susann Schmidt SV Leipzig 1910 | KVLKL Aw 3 | Bernd Stelzner SV Leipzig 1910 | Erhard Dieter KSV Blau-Gelb Taucha |
|
Bodo Broschell KSV Blau-Gelb Taucha | Hans-Joachim Schmidt KSV 51 Bennewitz | KVLKL Cm 4 | Wolfgang Scharf Turbine Leipzig |
|
Rainer Kühn BSG Chemie Leipzig | Manfred Koch LSG Löbnitz | Dieter Schönfelder SV Fortschritt Oschatz | KVLKL Cm 3 |
|
Ramona Rüger SV Chemie Böhlen | KVLKL Aw 4 | KVLKL Cm 2 | Ulrich Gebauer KSV Triestewitz |
Die besten 8 jeder AK qualifizieren sich für den Endlauf | |
Altersklasse | Startplätze LEM |
Seniorinnen A | 2 |
Senioren C | 2 |
Kurzfristige Absage, z.B. wegen Krankheit oder Verletzung, nur schriftlich per Email an e.bock@gmx.de |
|
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 |
|
Steffen Dietrich KSV Lp.-Süd Weiß-Grün | KVLKL Bm 4 | KVLKL Am 1 | Mike Graupeter SG Olympia 1896 Leipzig | Stefan Piknik SV Laußig 51 | Manuel Neudeck TSV Rot Weiß 90 Brandis |
|
KVLKL Bm 5 | Andreas Hennig KSV Lp.-Süd Weiß-Grün | Rober Jabin SG Olympia 1896 Leipzig | KVLKL Am 2 | KVLKL M 2 | Dirk Wagner Nerchauer SV 90 |
|
Frank Wolf Paunsdorfer SV 1991 | KVLKL Bm 3 | KVLKL Am 3 | Jörg Blüthner SG Olympia 1896 Leipzig | Chris Beyersdorf KV Naunhof | Sebastian Bartling SV Gersdorf 1910 |
|
Thomas Steinbeck SV Fortuna Leipzig 02 | Jens Friedrich Paunsdorfer SV 1991 | Steffen Vogt Paunsdorfer SV 1991 | KVLKL Am 4 | KVLKL M 3 | Rene Thomalla Hohnstädter SV |
|
Peter Steinberger SSV 1952 Torgau | Mirko Rimbach SKV 2001 Waldheim | KVLKL Am 5 | Dirk Oehmichen SV Seelingstädt | Birk Liebmann SV Eintracht Sprotta | KVLKL M 4 |
|
Hartmut Zerche KSV 51 Bennewitz | Harald Stellmacher KSV Zufa Delitzsch | Rene Junghanns Döbelner SC 02/90 | Christian Münkwitz KV Eilenburg | Erik Rimms SV Seelingstädt | Philipp Gollasch SV Eintracht Sprotta |
|
Andre Wagner SV Fortschritt Oschatz | Uwe Tärre KSV Engelsdorf | Dirk Daiser KV Eilenburg | Matthias Schnek Döbelner SC 02/90 | André Vogel SV Eintracht Sprotta | David Schade Dommitzscher KC 77 |
Die besten 8 jeder AK qualifizieren sich für den Endlauf | ||
Altersklasse | Bahn-Wechsel | Startplätze LEM |
Senioren A | 3 - 4 - 6 - 5 bzw. 4 - 3 - 5 - 6 | 1 |
Senioren B | 1 - 2 - 4 - 3 bzw. 2 - 1 - 3 - 4 | 2 |
Männer | 5 - 6 - 2 - 1 bzw. 6 - 5 - 1 - 2 | 2 |
Kurzfristige Absage, z.B. wegen Krankheit oder Verletzung, nur schriftlich per Email an e.bock@gmx.de |
|
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
|
Jessica Lindner KSV 51 Bennewitz | Jenny Jung KSV 51 Bennewitz | Romy Haase SV Zwochau | Susan Mathis SV Espenhain 91 |
|
Nadine Städter SV Blau Weiß Deutzen | KVLKL F 3 | KVLKL F 1 | Andrea Kretschmer SV Zwochau |
|
Alexandra Becker KSV 51 Bennewitz | Erik Mittag KSV 51 Bennewitz | Nicole Arnold SV Chemie Böhlen | KVLKL F 2 |
|
Luca Ezold SV Eintracht Sermuth | Lisa Marie Langrock KSV 51 Bennewitz | Susanne Stapff KSV 51 Bennewitz | Claudia Walther SV Machern 90 |
|
Julia Schütze SV Machern 90 | Susi Wendt Dommitzscher KC 77 |
Die besten 8 jeder AK qualifizieren sich für den Endlauf | |
Altersklasse | Startplätze LEM |
Frauen | 1 |
Juniorinnen | 1 |
Junioren | 2 |
Kurzfristige Absage, z.B. wegen Krankheit oder Verletzung, nur schriftlich per Email an e.bock@gmx.de |
|
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
|
KVLKL Cw 1 | Regina Müller SV Chemie Böhlen | KVLKL Bw 1 | Birgit Richter SV Seelingstädt |
|
Helene Anders SSV 1952 Torgau | Genia Bergmann SV Seelingstädt | Beate Foß SG Olympia 1896 Leipzig | KVLKL Bw 2 |
|
Sabine Geißler SG Olympia 1896 Leipzig | Silvia Frotscher Nerchauer SV 90 | Heike Stiebritz SSV 1952 Torgau | Doris Jahn KV Eilenburg |
|
Beate Schütze SSV 1952 Torgau | Maritta Dreßler Nerchauer SV 90 | Andrea Münkwitz KV Eilenburg | Ramona Arnold Nerchauer SV 90 |
Die besten 8 jeder AK qualifizieren sich für den Endlauf | |
Altersklasse | Startplätze LEM |
Seniorinnen B | 3 |
Seniorinnen C | 2 |
Kurzfristige Absage, z.B. wegen Krankheit oder Verletzung, nur schriftlich per Email an e.bock@gmx.de |
|
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
|
Ines Heinrich SV Zwochau | Manuela Laminski SV Blau Weiß Deutzen | Sabine Schmidt KV Eilenburg | KVLKL Aw 2 |
|
Elena Werner SV Blau Weiß Deutzen | KVLKL Aw 1 | KVLKL Cm 1 | Frank Thieme KSV Engelsdorf |
|
Jeannette Wahrn Hohnstädter SV | Birgit Kluge SSV 1952 Torgau | Wolfgang König Hohnstädter SV | Tilo Kathe SG Olympia 1896 Leipzig |
|
Jana Pöschel-Parpart SK 1990 Markranstädt | Diana Jurczek Nerchauer SV 90 | Wolfgang Schulze SG Olympia 1896 Leipzig | Peter Reichard SSV 1952 Torgau |
|
Beate Heinrich TSV Rot Weiß 90 Brandis | Annett Roick SK 1990 Markranstädt | Elke Bock SV Fortuna Leipzig 02 | Karl-Heinz Mähling SG Olympia 1896 Leipzig |
Die besten 8 jeder AK qualifizieren sich für den Endlauf | |
Altersklasse | Startplätze LEM |
Seniorinnen A | 2 |
Senioren C | 2 |
Kurzfristige Absage, z.B. wegen Krankheit oder Verletzung, nur schriftlich per Email an e.bock@gmx.de |
|
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 |
|
Uwe Stagge BSC Motor Rochlitz | KVLKL Bm 2 | Jens Endter SV Mölkau 04 | Jens Petzold BSC Motor Rochlitz | Marco Hörig Nerchauer SV 90 | Philipp Himmel SV Fortuna Leipzig 02 |
|
Thoralf Kabelitz SV Eintracht Sermuth | KVLKL Bm 1 | Michael Stellmaszyk BSC Motor Rochlitz | Heiko Böhme SV Mölkau 04 | Sven Röthke SV Fortuna Leipzig 02 | Matthias Albrecht Nerchauer SV 90 |
|
Mathias Erdösi KSV Blau-Gelb Taucha | Hans-Peter Grundei BSG Chemie Leipzig | Ralf Gronske SV Eintracht Sermuth | Ronald Horn BSC Motor Rochlitz | KVLKL M 1 | Martin Hellinger SV Eintracht Sermuth |
|
Wolfgang Woelk BSG Chemie Leipzig | Lutz Hellinger SV Eintracht Sermuth | Ronald Weck KV Rückmarsdorf | Heiko Kaspar SV Eintracht Sermuth | Tim Erdösi KSV Blau-Gelb Taucha | Axel Mißbach LWV Geringswalde |
|
Frank Blumentritt KV Rückmarsdorf | Andreas Herrmann SV Leipzig 1910 | Jörg Heinke SV Stauchitz 47 | Jan Agsten BSG Chemie Leipzig | Marcel Berthold LWV Geringswalde | Michael Foge KSV Blau-Gelb Taucha |
Die besten 8 jeder AK qualifizieren sich für den Endlauf | ||
Altersklasse | Bahn-Wechsel | Startplätze LEM |
Senioren A | 3 - 4 - 6 - 5 bzw. 4 - 3 - 5 - 6 | 1 |
Senioren B | 1 - 2 - 4 - 3 bzw. 2 - 1 - 3 - 4 | 2 |
Männer | 5 - 6 - 2 - 1 bzw. 6 - 5 - 1 - 2 | 2 |
Kurzfristige Absage, z.B. wegen Krankheit oder Verletzung, nur schriftlich per Email an e.bock@gmx.de |